Poza mieszkaniami
Sprawdź, co jest wolne, i zapytaj o konkretne miejsce. Odpowie osoba, która zajmuje się garażami i lokalami.
Dębno, ul. Baczewskiego
20 garaży pod budynkiem. Z garażu wjedziesz windą na swoje piętro. Kupisz go razem z mieszkaniem albo osobno.
10 wolnych z 20
| Symbol | Metraż | Cena za m² | Cena brutto | Status | Karta | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GŻ1 | 20,80 m² | – | – | Sprzedane | ||
| GŻ2 | 20,80 m² | – | – | Sprzedane | ||
| GŻ3 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ4 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ5 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ6 | 19,97 m² | – | – | Sprzedane | ||
| GŻ7 | 19,97 m² | – | – | Sprzedane | ||
| GŻ8 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ9 | 20,80 m² | – | – | Sprzedane | ||
| GŻ10 | 20,80 m² | – | – | Sprzedane | ||
| GŻ11 | 20,80 m² | – | – | Sprzedane | ||
| GŻ12 | 20,80 m² | – | – | Sprzedane | ||
| GŻ13 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ14 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ15 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ16 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ17 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ18 | 19,97 m² | 3800 zł/m² | 75 886 zł | Wolne | ||
| GŻ19 | 20,80 m² | – | – | Sprzedane | ||
| GŻ20 | 20,80 m² | – | – | Sprzedane |
Dębno, ul. Baczewskiego
Wszystkie miejsca przed budynkiem mają tę samą cenę. Zajęte miejsce może się jeszcze zwolnić, więc zapisz się na listę chętnych.
| Symbol | Cena za m² | Cena brutto | Status | Karta | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
| MP3 | – | – | Sprzedane | – | |
| MP4 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP5 | – | – | Zarezerwowane | – | |
| MP6 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP7 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP8 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP9 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP10 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP11 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP12 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP13 | – | – | Zarezerwowane | – | |
| MP14 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP15 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP16 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP17 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP18 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP19 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP20 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP21 | – | – | Sprzedane | – | |
| MP22 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP23 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP24 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP25 | – | – | Zarezerwowane | – | |
| MP26 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP27 | – | 10 000 zł | Wolne | – | |
| MP28 | – | – | Zarezerwowane | – |
Myślibórz, ul. Cienista
Gotowe lokale w budynku przy parku i jeziorze, z parkingiem dla klientów. Możesz połączyć je w jeden albo podzielić.

Kupno albo najem? W zapytaniu zaznacz, co Cię interesuje. Podamy wysokość, przyłącza i warunki.
Komórki lokatorskie
Dębno: każde z 48 mieszkań ma swoją komórkę lokatorską. Jej numer, metraż i cenę znajdziesz na karcie lokalu, a koszt jest już w cenie mieszkania.
Myślibórz: komórki na parterze. Wolne są przypisane do ostatnich mieszkań, ale można zapytać o nie osobno.
| Symbol | Metraż | Cena za m² | Cena brutto | Status | Karta | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.1 | 6,38 m² | – | – | Sprzedane | – | |
| K.2 | 3,36 m² | – | – | Sprzedane | – | |
| K.3 | 4,40 m² | – | – | Sprzedane | – | |
| K.4 | 3,96 m² | – | – | Sprzedane | – | |
| K.5 | 3,52 m² | – | – | Sprzedane | – | |
| K.6 | 3,66 m² | – | – | Sprzedane | – | |
| K.7 | 3,37 m² | – | – | Sprzedane | – | |
| K.8 | 3,52 m² | – | – | Sprzedane | – | |
| K.9Przynależna do mieszkania K1.0.6 | 2,93 m² | 5700 zł/m² | – | Wolne | – | |
| K.10Przynależna do mieszkania K1.0.5 | 3,23 m² | 5700 zł/m² | – | Wolne | – |
